文字
背景
行間
学級数・生徒数
1A | ひまわり | 計 | 2A | なでしこ | 計 | 3A | なでしこ | ひまわり | 計 | 総計 | |
男子 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 36 |
女子 | 15 | 1 | 16 | 19 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | 42 |
計 | 29 | 1 | 30 | 26 | 1 | 27 | 18 | 1 |
2 |
21 | 78 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27 1 | 28   | 1   | 2 1 | 3 1 | 4   |
5   | 6   | 7   | 8 2 | 9 1 | 10 1 | 11   |
12 1 | 13   | 14   | 15   | 16 4 | 17   | 18 1 |
19 1 | 20 1 | 21   | 22 1 | 23 1 | 24 2 | 25   |
26 1 | 27   | 28 1 | 29   | 30   | 31   | 1   |
カウンター
1
3
1
6
9
3
4
リンク