令和7年度 香取市立瑞穂小学校 児童数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
男 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 52 |
女 | 13 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 51 |
合計 | 20 | 12 | 17 | 19 | 18 | 17 | 103 |
令和6年度 香取市立瑞穂小学校 児童数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
男 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 6 | 51 |
女 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 48 |
合計 | 12 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 99 |
令和5年度 香取市立瑞穂小学校 児童数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
男 | 11 | 12 | 9 | 6 | 6 | 15 | 59 |
女 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 52 |
合計 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 23 | 111 |
令和4年度 香取市立瑞穂小学校 児童数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
男 | 12 | 9 | 6 | 6 | 15 | 10 | 58 |
女 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 55 |
合計 | 19 | 18 | 17 | 16 | 23 | 20 | 113 |