文字
背景
行間
| 明治22年 | 8月 | 香取・山田2校を合併「香取小学校」と称し新福寺を仮校舎として創立 | 
| 明治27年 | 3月 | 高等科を併置,校名を「香取尋常高等小学校」と改める | 
| 昭和16年 | 4月 | 国民学校法公布により「香取国民学校」と改称 | 
| 昭和22年 | 5月 | 6・3制(義務教育9年)発足により「香取町立香取小 学校」と改称 | 
| 昭和26年 | 3月 | 佐原市に合併,「佐原市立香取小学校」と改称 | 
| 昭和38年 | 7月 | 木造新校舎落成 | 
| 昭和39年 | 10月 | 給食室落成 | 
| 昭和40年 | 2月 | 校歌制定 作詞 飯田秀真 作曲 飯塚謙介 | 
| 昭和48年 | 8月 | 鉄筋新校舎(2,161.8m2)完成 | 
| 昭和52年 | 11月 | 体育館(636m2)落成 | 
| 昭和54年 | 7月 | 水泳プール(340m2)完成 | 
| 昭和54年 | 11月 | 創立90周年記念式を挙行 | 
| 昭和56年 | 10月 | 文部省体力づくり推進指定校公開研究会を開催 | 
| 昭和57年 | 11月 | 県教育委員会教育功労賞受賞 | 
| 昭和58年 | 11月 | 全国保健体育優良校受賞・健児の像建立 | 
| 平成 元年 | 8月 | 創立百周年記念式・タイムカプセル埋設 | 
| 平成 4年 | 11月 | 市教育委員会指定公開研究会開催(理科・生活科) | 
| 平成 5年 | 6月 | 第30回交通安全子ども自転車千葉県大会優勝 | 
| 平成 5年 | 8月 | 第28回交通安全子ども自転車全国大会5位入賞 | 
| 平成11年 | 8月 | 創立110周年記念式 | 
| 平成12年 | 11月 | 県教育委員会学校体育優良校受賞 | 
| 平成14年 | 7月 | コンピュータ設置(20台) | 
| 平成16年 | 8月 | 2階じゅうたん補修 アスレチック補修 | 
| 平成17年 | 8月 | 1階じゅうたん補修 アスレチック補修 | 
| 平成17年 | 11月 | 市教育委員会指定公開研究会開催(国語) | 
| 平成18年 | 3月 | 1市3町が香取市に合併,「香取市立香取小学校」と改称 | 
| 平成20年 | 3月 | 体育館(屋内運動場)耐震補強工事完成 | 
| 平成20年 | 10月 | 香取郡市学校体育研究協議会会場(体育研究発表) | 
| 平成21年 | 11月 | 創立120周年記念バザー | 
| 平成22年 | 1月 | 児童用コンピュータ入替、電子黒板設置 | 
| 平成22年 | 8月 | 校門門扉及び車止め設置 | 
| 平成22年 | 8月 | アスレチック(王子台タワー)大規模補修 | 
| 平成23年 | 11月 | 千葉県PTA連絡協議会研究大会提案 | 
| 平成23年 | 12月 | 香取市研究協議会指定(2年)公開研究会開催(算数) | 
| 平成24年 | 2月 | 体育館(屋内運動場)付設屋外トイレ新築完成 | 
| 平成26年 | 2月 | 投てき板改修 | 
| 平成26年 | 8月 | 体育倉庫改修 | 
| 平成27年 | 8月 | 普通教室(8教室)エアコン設置 | 
| 平成28年 | 12月 | 普通教室(8教室)照明機器増設営 | 
| 平成29年 | 12月 | 6年生ロッカー取替 | 
| 平成30年 | 1月 | 放送設備取替 | 
| 平成30年 | 3月 | トイレ洋式化工事(3台) | 
| 平成30年 | 11月 | 県教育委員会指定「特色ある道徳教育推進校における研究」の公開研究会 | 
| 令和元年 | 7月 | 市教育委員会指定公開研究会開催(道徳) | 
| 令和元年 | 8月 | 体育倉庫屋根改修 | 
| 令和元年 | 11月 | 創立130周年 記念行事 | 
| 令和2年 | 3月 | 特別教室(理科室・音楽室)エアコン設置 | 
| 令和3年 | 6月 | 階段、昇降口に手すり設置 | 
| 令和3年 | 8月 | 体育館照明LEDライトへ 特別教室(あすなろ教室)エアコン設置 | 
| 令和4年 | 2月 | 体育館ステージ ウィンチ設置 校地内樹木伐採作業完了 | 
| 令和5年 | 3月 | 来賓玄関スロープ設置 2階多目的トイレ設置 | 
						カレンダー
					
	
	| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 26   | 27   | 28 1 | 29 1 | 30   | 31   | 1   | 
| 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 1 | 
| 9 1 | 10   | 11   | 12   | 13 1 | 14 1 | 15   | 
| 16 1 | 17   | 18   | 19 1 | 20   | 21   | 22 1 | 
| 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 
| 30   | 1 1 | 2   | 3   | 4   | 5 1 | 6 1 | 
						カウンタ
					
	
	
				
			5		
			
			2		
			
			9		
			
			8		
			
			2		
			
			4		
			
			1